Els Pastorets Infantiles-Juveniles....
-
101 personajes en el escenario
-
A lo largo del prólogo, fábula y 18 cuadros escenificados
-
Por más de 60 niños y jóvenes
-
En la única presentación 2023
-
En el Teatro Àngel Guimerà del Vendrell
“Inmejorable” fue la representación de los “Pastorets infantils-juvenils” del Vendrell, este pasado sábado, bajo la dirección de Cristina Urgell. Las palabras “éxito” o “extraordinario” no terminan de describir las reacciones del público que llenó el Teatro Àngel Guimerà a tope.
Cómo anunciábamos días atrás en el artículo "Els Pastorets Infantils: Única función 2023", los ensayos del grupo infantil-juvenil de "Els Pastorets del Vendrell" han ido preparando la única presentación realizada este sábado, trabajo que inició y ha llevado adelante año tras año Jordi Urgell, quien en estos últimos meses y etapa ha decidido centrarse en las representaciones de adultos, dejando a los infantiles-juveniles de la mano y relevo generacional, a su hija Cristina Urgell.
Tenemos que decir que Cristina, para ser el primer año lo ha realizado, muy bien, un 10 sobre 10, haciendo algunos cambios en la interpretación de la obra, reiteradamente aplaudidos por las más de 400 personas del público que disfrutaron de la función. ¡La fotografía de portada lo dice todo!!!
Como "Els Pastorets" son un elemento fuerte de la estructura cultural de este país, por su valor como patrimonio inmaterial, pero también por su misión en la protección y normalización de la lengua, por la enseñanza a niños, niñas y jóvenes del trabajo en equipo, el comportamiento ante un escenario, actitud frente al público, la amistad, disfrutar de la música, el baile, la interpretación teatral, todo para el bien individual y con el objetivo común de poner en el escenario un espectáculo de más de dos horas, completo, con rigor y modernidad para ofrecerlo a la ciudadanía, sin otro interés.
Un breve resumen...
- La obra: Una adaptación libre de "El primer Nadal dels Pastors" del padre Rossend Fortunet,
- Representación: Pròlog, l’Encis d’una Rondalla y 18 cuadros-escenarios (8 en la primera parte y 10 en la segunda)
- Personajes: Intervienen en el guion 101 personajes desde los 5 hasta los 16 años
- Dirección: Cristina Urgell
- Adjunto de dirección: Mariona Figueras
- Regidor: Jordi Urgell
Lista de personajes y actores infantiles-juveniles
Personatges | Actors Infants-Joves |
ANGEL PRESENTACIO | Valéria Puig |
PERE BOTERO | Montserrat Rull |
NENA | Ona Sanjuan |
NENA | Lara Cascante |
MARE | Gina Sanjuan |
AVIA | Lucia González |
MIQUEL ARCÁNGEL | Laura Caralt |
ARCANGEL GABRIEL | Leire Martínez |
SANT JOSEP | Salvador Rodríguez |
VERGE MARIA | Irene Llobet |
VENEDORA I | Irene Pelleja |
VENEDORA II | Maria Ortega |
VENEDORA III | Laura Pelleja |
VENEDORA IV | Berta Camps |
CLIENTA | Clara Ortega |
ISMAEL | Arnau Díaz |
ESTHER | Xenia Guivernau |
GARROFETA | Aleix Domínguez |
GARROFA | Jan Catala |
PALLANGA | Nil Vinyes |
RAQUEL | Esther González |
ABEL | Jaume Compte |
LLAPSÓ | Anna Aunion |
RABADA | Lluch Costa |
FARRUC | Pol Llorens |
GRILLAT | Arnau Alfara |
SARA | Alba Díaz |
MARTA | lsona Marcillas |
VIATGER | M. Teresa Piris |
NEN I | Gal·la Estévez |
NEN II | Núria González |
NEN III | Nerea González |
NEN IV | Marina Skintzós |
Personatges | Actors Infants-Joves |
NENS POBLE | Arnau Royo |
NENS POBLE | Emma Galofré |
NENS POBLE | Jana González |
NENS POBLE | Roc Alonso |
LLUCIFER | Jordi Rovira |
SATANAS | Marc Barco |
DIMONI 1 - SUPERVIA | Clara Nin |
DIMONI II - AVARÍCIA | Jan Ambrona |
DIMONI III - LUXÚRIA | Xenia Arnó |
DIMONI IV -IRA | Abril Costa |
DIMONI V - GOLA | Ona Hernández |
DIMONI VI -ENVEJA | Anna Casellas |
DIMONI VII -PERESA | Marc Alonso |
DIMONIS CAVERNA | Anna Figueras |
DIMONIS CAVERNA | Montserrat Rull |
NENS TEMPLE | Emma Galofré |
NENS TEMPLE | Jana González |
RABÍ | Pau Alonso |
SACERDOT | Roger Mateu |
DONA I / ELISABETH | Mar Mitjans |
HERODES | Aleix Pino |
CONSELLER | Salvador Cuesta |
ANGEL ANUNCIATA | Rita González |
VESTALS | Meritxell Nin |
VESTALS | Neus Nin |
POBLE | Anna Figueres |
POBLE | Arnau Royo |
POBLE | Berta Camps |
POBLE | Clara Ortega |
POBLE | Emma Galofré |
POBLE | Gal·la Estévez |
POBLE | Gerard Caviares |
POBLE | Irene Pelleja |
POBLE | Jana González |
Personatges | Actors Infants-Joves |
POBLE | Júlia Cavieres |
POBLE | Laura Pelleja |
POBLE | Leire Martínez |
POBLE | M.Teresa Piris |
POBLE | Mar Mitjans |
POBLE | Maria Ortega |
POBLE | Marina Skintzós |
POBLE | Meritxell Nin |
POBLE | Montserrat Rull |
POBLE | Nerea González |
POBLE | Neus Nin |
POBLE | Núria González |
POBLE | Pau Alonso |
POBLE | Paula Komives |
POBLE | Roc Alonso |
POBLE | Rogar Mateu |
POBLE | Salvador Cuesta |
POBLE | Valeria Puig |
Personatges | Actors Infants-Joves |
BALLETS | Abril Costa |
BALLETS | Anna Casellas |
BALLETS | Berta Camps |
BALLETS | Clara Nin |
BALLETS | Clara Ortega |
BALLETS | Irene Palleja |
BALLETS | Jan Ambrona |
BALLETS | Laura Palleja |
BALLETS | M. Teresa Piris |
BALLETS | Marc Alonso |
BALLETS | Maria Ortega |
BALLETS | Meritxell Nin |
BALLETS | Neus Nin |
BALLETS | Ona Hernández |
BALLETS | Pau Alonso |
BALLETS | Xenia Arnó |
Y un Equipo Técnico de primera
Escenografía, Tramoya, Maquinaria, Telar, Efectos Especiales, Efectos Audiovisuales, Vestuario, Maquillaje, Postisseria, Utillaje y Atrezzo, Sonorización, Iluminación, Coreografía, Taquilla, Acomodación, Apoyo Fotográfico, rrpp y Marketing.